NO. | Products Name | unit | standard |
にいがた和牛A-4,5・北信州美雪和牛 | |||
1101 | Fillet block (ヒレ ブロック) | kg | about 5kg |
1102 | Sirloin Steak cut (サーロイン ステーキカット) | kg | |
1103 | Sirloin for SHABUSHABU,SUKIYAKI (サーロイン しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1104 | Spencer Roll for SHABUSHABU,SUKIYAKI (リブロース しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1105 | Shoulder roace for SHABUSHABU,SUKIYAKI (カタロース しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1106 | Shoulder roace for YAKINIKU cut (カタロース 焼肉カット) | kg | |
1107 | Peach meat for SHABUSHABU,SUKIYAKI (もも しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1108 | Raw meat for YAKINIKU cut/slice (バラ 焼肉カット、スライス) | kg | |
1109 | Cropped meat (和牛切り落とし) | kg | |
国産氷温熟成牛 ★ | |||
1201 | Fillet block (ヒレ ブロック) | kg | |
1202 | Sirloin Steak cut (サーロイン ステーキカット) | kg | |
1203 | Sirloin for SHABUSHABU,SUKIYAKI (サーロイン しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1204 | Spencer Roll for SHABUSHABU,SUKIYAKI (リブロース しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1205 | Shoulder roace for SHABUSHABU,SUKIYAKI (カタロース しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1206 | Shoulder roace for YAKINIKU cut (カタロース 焼肉カット) | kg | |
1207 | Peach meat for SHABUSHABU,SUKIYAKI (もも しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1208 | Raw meat for YAKINIKU cut/slice (バラ 焼肉カット、スライス) | kg | |
1209 | Cropped meat (和牛切り落とし) | kg | |
越後牛(新潟県産)★ | |||
1301 | Fillet block (ヒレ ブロック) | kg | |
1302 | Sirloin Steak cut (サーロイン ステーキカット) | kg | |
1303 | Sirloin for SHABUSHABU,SUKIYAKI (サーロイン しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1304 | Spencer Roll for SHABUSHABU,SUKIYAKI (リブロース しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1305 | Shoulder roace for SHABUSHABU,SUKIYAKI (カタロース しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1306 | Shoulder roace for YAKINIKU cut (カタロース 焼肉カット) | kg | |
1307 | Peach meat for SHABUSHABU,SUKIYAKI (もも しゃぶしゃぶ、すき焼き) | kg | |
1308 | Raw meat for YAKINIKU cut/slice (バラ 焼肉カット、スライス) | kg | |
1309 | Cropped meat (切り落とし) | kg | |
(越後香味豚) | |||
2101 | Fillet(ヒレ) | kg | about 500g |
2102 | Roace(ロース) | kg | about 5kg |
2103 | Shoulder roace(カタロース) | kg | about 2.5kg |
2104 | Raw meat(バラ) | kg | about 5kg |
2105 | Peach meat(もも) | kg | about 8kg |
2106 | Minced meat(ひき肉) | kg | |
※チルドでもお取り寄せ出来ます※ | |||
(国産豚) | |||
2201 | Fillet(ヒレ) | kg | about 500g |
2202 | Roace(ロース) | kg | about 5kg |
2203 | Shoulder roace(カタロース) | kg | about 2.5kg |
2204 | Raw meat(バラ) | kg | about 5kg |
2205 | Minced meat(ひき肉) | kg | |
2206 | Pork bone(豚ガラ) | kg | 10kg |
※相場品につき価格の変動もございます※ | |||
●新潟県産豚 純白のビアンカ (要確認) ★ | |||
2301 | Fillet(ヒレ)★ | kg | about 500g |
2302 | Roace(ロース)★ | kg | about 5kg |
2303 | Shoulder roace(カタロース)★ | kg | about 2.5kg |
2304 | Raw meat(バラ)★ | kg | about 5kg |
2305 | Peach meat(もも)★ | kg | about 8kg |
2306 | Minced meat(ひき肉)★ | kg | |
・・・国産豚各種ございます・・・ | |||
国産鶏(越の鶏) 新潟県産 | |||
3101 | Peach meat(Frozen) *Confirmation required もも(冷凍) 受注発注(要確認) | kg | 2kg/6 |
3102 | Breast meat(Frozen) *Confirmation required ムネ(冷凍) 受注発注(要確認) | kg | 2kg/6 |
MK FOODS original Products 《MKフーズオリジナル商品》 | |||
9101 | Flavored Ham (Niigata clean Pork) 香味ハム 新潟県産クリーンポーク使用 | kg | about 1kg |
9102 | Flavored Bacon (Niigata clean Pork) 香味ベーコン 新潟県産クリーンポーク使用 | kg | about 1kg/4 |
9103 | Hhite Ham (ホワイトハム) | kg | about 1kg |
9104 | Japan Raw Bacon *Heating required 国産.生ベーコン(要加熱) | kg | about 1kg |
9105 | ‘Koshi noTori’ Smoked Chicken 越の鶏 スモークチキン★ | kg | about 300g |
9106 | ‘Koshi noTori’ Lemon-Basil Chicken 越の鶏 レモンバジルチキン★ | kg | about 300g |
9107 | Original Motsuni (自家製もつ煮)★ | P | about 230g/20 |
9108 | Tandoori chicken (自家製タンドリーチキン)★ | kg | about 1kg/10 |
★Meat cuts and slices are up 200 yen per kg.