| NO. | 品名 | 単位 | 規格 |
| 1101 | ヒレ ブロック | kg | 約5kg |
| 1102 | サーロイン ステーキカット | kg | |
| 1103 | サーロイン しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1104 | リブロース しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1105 | カタロース しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1106 | カタロース 焼肉カット | kg | |
| 1107 | もも しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1108 | バラ 焼肉カット、スライス | kg | |
| 1109 | 和牛切り落とし | kg | |
| 1201 | ヒレ ブロック | kg | |
| 1202 | サーロイン ステーキカット | kg | |
| 1203 | サーロイン しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1204 | リブロース しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1205 | カタロース しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1206 | カタロース 焼肉カット | kg | |
| 1207 | もも しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1208 | バラ 焼肉カット、スライス | kg | |
| 1209 | 切り落とし | kg | |
| 1301 | ヒレ ブロック | kg | |
| 1302 | サーロイン ステーキカット | kg | |
| 1303 | サーロイン しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1304 | リブロース しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1305 | カタロース しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1306 | カタロース 焼肉カット | kg | |
| 1307 | もも しゃぶしゃぶ、すき焼き | kg | |
| 1308 | バラ 焼肉カット、スライス | kg | |
| 1309 | 切り落とし | kg | |
| 2101 | ヒレ | kg | 約500g |
| 2102 | ロース | kg | 約5kg |
| 2103 | カタロース | kg | 約2.5kg |
| 2104 | バラ | kg | 約5kg |
| 2105 | もも | kg | 約8kg |
| 2106 | ひき肉 | kg | |
| ※チルドでもお取り寄せ出来ます※ | |||
| 2201 | ヒレ | kg | 約500g |
| 2202 | ロース | kg | 約5kg |
| 2203 | カタロース | kg | 約2.5kg |
| 2204 | バラ | kg | 約5kg |
| 2205 | ひき肉 | kg | |
| 2206 | 豚ガラ | kg | 10kg |
| ※相場品につき価格の変動もございます※ | |||
| 2301 | ヒレ★ | kg | 約500g |
| 2302 | ロース★ | kg | 約5kg |
| 2303 | カタロース★ | kg | 約2.5kg |
| 2304 | バラ★ | kg | 約5kg |
| 2305 | もも★ | kg | 約8kg |
| 2306 | ひき肉★ | kg | |
| ・・・国産豚各種ございます・・・ | |||
| 3101 | もも(冷凍) 受注発注(要確認) | kg | 2kg/6 |
| 3102 | ムネ(冷凍) 受注発注(要確認) | kg | 2kg/6 |
| 9101 | 香味ハム 新潟県産クリーンポーク使用 | kg | 約1kg |
| 9102 | 香味ベーコン 新潟県産クリーンポーク使用 | kg | 約1kg/4 |
| 9103 | ホワイトハム | kg | 約1kg |
| 9104 | 国産.生ベーコン(要加熱) | kg | 約1kg |
| 9105 | 越の鶏 スモークチキン★ | kg | 約300g |
| 9106 | 越の鶏 レモンバジルチキン★ | kg | 約300g |
| 9107 | 自家製もつ煮★ | P | 約230g/20 |
| 9108 | 自家製タンドリーチキン★ | kg | 約1kg/10 |
★肉のカット及びスライスは、kg当たり200円アップになります。